| 1st year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Repeat week | ||
| 2025.12.15. | 2025.12.16. | 2025.12.17. | 2025.12.18. | 2025.12.19. | 2025.12.20. | 2025.12.21. | Exam period | |||
| Vector | Calculus | Academic break | ||||||||
| 2025.12.22. | 2025.12.23. | 2025.12.24. | 2025.12.25. | 2025.12.26. | 2025.12.27. | 2025.12.28. | ||||
| Shortened form | Course name | |||||||||
| Vector | Vector and Matrix Algebra | |||||||||
| 2025.12.29. | 2025.12.30. | 2025.12.31. | 2026.01.01. | 2026.01.02. | 2026.01.03. | 2025.01.04. | Calculus | Calculus | ||
| 2026.01.05. | 2026.01.06. | 2026.01.07. | 2026.01.08. | 2026.01.09. | 2025.01.10. | 2025.01.11. | ||||
| Calculus | Vector | |||||||||
| 2025.01.12. | 2025.01.13. | 2025.01.14. | 2025.01.15. | 2025.01.16. | 2025.01.17. | 2025.01.18. | ||||
| Vector | ||||||||||
| Calculus | ||||||||||
| 2025.01.19. | 2025.01.20. | 2025.01.21. | 2025.01.22. | 2025.01.23. | 2025.01.24. | 2025.01.25. | ||||
| Vector | ||||||||||
| 2025.01.26. | 2025.01.27. | 2025.01.28. | 2025.01.29. | 2025.01.30. | 2025.01.31. | 2025.02.01. | ||||
| Calculus | ||||||||||
| 2nd year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Repeat week | ||
| 2025.12.15. | 2025.12.16. | 2025.12.17. | 2025.12.18. | 2025.12.19. | 2025.12.20. | 2025.12.21. | Exam period | |||
| Eldyn | Academic break | |||||||||
| MeaTech | ||||||||||
| Probability | ||||||||||
| 2025.12.22. | 2025.12.23. | 2025.12.24. | 2025.12.25. | 2025.12.26. | 2025.12.27. | 2025.12.28. | ||||
| Shortened form | Course name | |||||||||
| Probability | Probability Theory | |||||||||
| 2025.12.29. | 2025.12.30. | 2025.12.31. | 2026.01.01. | 2026.01.02. | 2026.01.03. | 2025.01.04. | Eldyn | Electrodynamics and Optics | ||
| MatMet | Mathematical Methods in Physics | |||||||||
| 2026.01.05. | 2026.01.06. | 2026.01.07. | 2026.01.08. | 2026.01.09. | 2025.01.10. | 2025.01.11. | MeaTech | Measurement Techniques | ||
| MatMet | MeaTech | Eldyn | MeaTech | |||||||
| Probability | ||||||||||
| 2025.01.12. | 2025.01.13. | 2025.01.14. | 2025.01.15. | 2025.01.16. | 2025.01.17. | 2025.01.18. | ||||
| MeaTech | MeaTech | |||||||||
| Probability | Eldyn | |||||||||
| 2025.01.19. | 2025.01.20. | 2025.01.21. | 2025.01.22. | 2025.01.23. | 2025.01.24. | 2025.01.25. | ||||
| MeaTech | MeaTech | Eldyn | ||||||||
| Probability | ||||||||||
| 2025.01.26. | 2025.01.27. | 2025.01.28. | 2025.01.29. | 2025.01.30. | 2025.01.31. | 2025.02.01. | ||||
| Eldyn | MeaTech | Eldyn | ||||||||
| Probability | MeaTech | |||||||||
| 3rd year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Repeat week | ||
| 2025.12.15. | 2025.12.16. | 2025.12.17. | 2025.12.18. | 2025.12.19. | 2025.12.20. | 2025.12.21. | Exam period | |||
| Laser | SSP | Reactor | SSP | Optics | Academic break | |||||
| Nuclear | Quantum | SMMS | Nano spec | |||||||
| MMDE | Nuclear spec | |||||||||
| 2025.12.22. | 2025.12.23. | 2025.12.24. | 2025.12.25. | 2025.12.26. | 2025.12.27. | 2025.12.28. | Data spec | |||
| Shortened form | Course name | |||||||||
| SSP | Solid State Physics | |||||||||
| 2025.12.29. | 2025.12.30. | 2025.12.31. | 2026.01.01. | 2026.01.02. | 2026.01.03. | 2025.01.04. | Nuclear | Nuclear Physics Fundamentals | ||
| Optics | Laser | Lasertechniques | ||||||||
| Optics | Optics | |||||||||
| 2026.01.05. | 2026.01.06. | 2026.01.07. | 2026.01.08. | 2026.01.09. | 2025.01.10. | 2025.01.11. | SMMS | Spectroscopic Methods in Material Science | ||
| Laser | SSP | SSP | Quantum | Quantum | Quantum Physics | |||||
| Optics | SMMS | |||||||||
| Quantum | Reactor | Reactor Physics Fundamentals | ||||||||
| 2025.01.12. | 2025.01.13. | 2025.01.14. | 2025.01.15. | 2025.01.16. | 2025.01.17. | 2025.01.18. | MMEDE | Mathematical Methods of Experimental Data Evaluation | ||
| Laser | SSP | SSP | Nuclear | |||||||
| Optics | Quantum | Reactor | ||||||||
| MMDE | ||||||||||
| 2025.01.19. | 2025.01.20. | 2025.01.21. | 2025.01.22. | 2025.01.23. | 2025.01.24. | 2025.01.25. | ||||
| Laser | SSP | SSP | Nuclear | |||||||
| Optics | Reactor | Quantum | ||||||||
| SMMS | MMEDE | |||||||||
| 2025.01.26. | 2025.01.27. | 2025.01.28. | 2025.01.29. | 2025.01.30. | 2025.01.31. | 2025.02.01. | ||||
| Optics | SSP | SSP | Nuclear | |||||||
| SMMS | MMEDE | Quantum | ||||||||
| Reactor |