| A Fizika BSc szak zárthelyi ütemterve | |||||||||||||
| 2025/26 tavaszi félévében | |||||||||||||
| Fizika BSc 1. évfolyam | |||||||||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ZH sáv | Hétfő, 16-18 óráig | |||||
| 1 | 02. 16. | Óra idejében | |||||||||||
| 2 | 02. 23. | Egyéb időpont | |||||||||||
| 3 | 03. 02. | ||||||||||||
| 4 | 03. 09. | Fizika BSc 1. évfolyam | |||||||||||
| 5 | 03. 16. | Rövidített név | Tárgy név | Követelmények | Megjegyzés | ||||||||
| 6 | 03. 23. | KísFiz2 | NumSzám | SzámMód2 | Számítási módszerek a fizikában 2. | 13 kis ZH minden héten, 2 nagy ZH, Vizsga | |||||||
| 7 | 03. 30. | KísFiz2 - pót | Tavaszi szünet | Prog2 | Programozás 2. | 5 kis ZH 2 hetente, 1 nagy ZH, 1 nagy HF | Kis ZH-ból legjobb 3 számít | ||||||
| Szünet | 04. 06. | Tavaszi szünet | KísFiz2 | Kísérleti fizika gyakorlat 2. | 10 kis ZH minden héten, 2 nagy ZH | ||||||||
| 8 | 04. 13. | SzámMód2 | Dékáni szünet | TöbbváltAnal | Többváltozós analízis | 2 nagy ZH, 4 HF | |||||||
| 9 | 04. 20. | TöbbVáltAnal | NumSzám | Numerikus számítások fizikusoknak | 2 nagy ZH, 2 HF | Délelőtti és délutáni időpontok: déle. 12-14 és délu. 16-18 | |||||||
| 10 | 04. 27. | SzámMód2 - pót | Munka ünnepe | ||||||||||
| 11 | 05. 04. | TöbbVáltAnal - pót | |||||||||||
| 12 | 05. 11. | TöbbVáltAnal | KísFiz2 | ||||||||||
| 13 | 05. 18. | Prog2 | NumSzám | TöbbVáltAnal - pót | |||||||||
| 14 | 05. 25. | Pünkösd | NumSzám - pót | SzámMód2 | KísFiz2 - pót | ||||||||
| Póthét | 06. 01. | Prog2 - pót | SzámMód2 - pót | ||||||||||
| Fizika BSc 2. évfolyam (Fizikus specializáció) | |||||||||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ZH sáv | Szerda, 8-10 óráig | |||||
| 1 | 02. 16. | Óra idejében | |||||||||||
| 2 | 02. 23. | Egyéb időpont | |||||||||||
| 3 | 03. 02. | ||||||||||||
| 4 | 03. 09. | Fizika BSc 2. évfolyam (Fizikus specializáció) | |||||||||||
| 5 | 03. 16. | Rövidített név | Tárgy név | Követelmények | Megjegyzés | ||||||||
| 6 | 03. 23. | KísMagFiz | Kísérleti magfizika | 2 nagy ZH elmélet, 1 nagy ZH gyakorlat | 1. ZH 7-8. héten; 2. ZH egyben elm. + gyak. 14. héten | ||||||||
| 7 | 03. 30. | Kvantum1 | Tavaszi szünet | Kvantum1 | Kvantummechanika gyakorlat 1 | 2 nagy ZH | |||||||
| Szünet | 04. 06. | Tavaszi szünet | Kémia | Kémia | 1 nagy ZH | Hallgatókkal egyeztetett időpontban --> online ZH | |||||||
| 8 | 04. 13. | KísMagFiz | Dékáni szünet | SZIGO | Mecha2 | Mechanika gyakorlat 2 | 5 kis ZH kéthetente, 2 nagy ZH | ||||||
| 9 | 04. 20. | Mecha2 | Kvantum1 - pót | Áramlástan | Áramlástan | Áramlástan | 2 nagy ZH | ZH időpont: 18:15-19:45 | |||||
| 10 | 04. 27. | KísMagFiz - pót | Munka ünnepe | SZIGO | Kísérleti fizika szigorlat | 10:00 | |||||||
| 11 | 05. 04. | Mecha2 - pót | |||||||||||
| 12 | 05. 11. | ||||||||||||
| 13 | 05. 18. | Kémia | Áramlástan | ||||||||||
| 14 | 05. 25. | Pünkösd | Mecha2 | Kvantum1 | KísMagFiz | ||||||||
| Póthét | 06. 01. | Mecha2 - pót | Kvantum1 - pót | KísMagFiz - pót | Áramlástan - pót | Kémia - pót | |||||||
| Fizika BSc 2. évfolyam (Alkalmazott fizika specializáció) | |||||||||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ZH sáv | Szerda, 8-10 óráig | |||||
| 1 | 02. 16. | Óra idejében | |||||||||||
| 2 | 02. 23. | Egyéb időpont | |||||||||||
| 3 | 03. 02. | ||||||||||||
| 4 | 03. 09. | Fizika BSc 2. évfolyam (Alkalmazott fizika specializáció) | |||||||||||
| 5 | 03. 16. | Rövidített név | Tárgy név | Követelmények | Megjegyzés | ||||||||
| 6 | 03. 23. | KísMagFiz | Kísérleti magfizika | 2 nagy ZH elmélet, 1 nagy ZH gyakorlat | 1. ZH 7-8. héten; 2. ZH egyben elm. + gyak. 14. héten | ||||||||
| 7 | 03. 30. | Kvantum1 | Tavaszi szünet | Kvantum1 | Kvantummechanika gyakorlat 1 | 2 nagy ZH | |||||||
| Szünet | 04. 06. | Tavaszi szünet | Kémia | Kémia | 1 nagy ZH | Hallgatókkal egyeztetett időpontban --> online ZH | |||||||
| 8 | 04. 13. | KísMagFiz | Dékáni szünet | SZIGO | Áramlástan | Áramlástan | 2 nagy ZH | ZH időpont: 18:15-19:45 | Senki nem vette fel, aki a FenntFejlt | |||||
| 9 | 04. 20. | Kvantum1 - pót | Áramlástan | VégMód | A végeselem modellezés alapjai és alkalmazásai | 1 nagy HF | |||||||
| 10 | 04. 27. | KísMagFiz - pót | Munka ünnepe | FenntFejl | Fenntarható fejlődés és energetika | 2 nagy ZH | Senki nem vette fel, aki a Mecha 2-t | ||||||
| 11 | 05. 04. | Biofiz | FenntFejl | Biofiz | Biofizika alapjai | 1 nagy ZH, 1 nagy HF | Moodleben a 11. héten | ||||||
| 12 | 05. 11. | FenntFejl - pót | SZIGO | Kísérleti fizika szigorlat | 10:00 | ||||||||
| 13 | 05. 18. | Kémia | Áramlástan | FenntFejl | |||||||||
| 14 | 05. 25. | Pünkösd | Kvantum1 | KísMagFiz | |||||||||
| Póthét | 06. 01. | VégMód - HF védés | Kvantum1 - pót | KísMagFiz - pót | FenntFejl -
pót Áramlástan - pót |
Kémia - pót | |||||||
| Fizika BSc 3. évfolyam (Fizikus specializáció) | |||||||||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ZH sáv | Péntek, 8-10 óráig | |||||
| 1 | 02. 16. | Óra idejében | |||||||||||
| 2 | 02. 23. | Egyéb időpont | |||||||||||
| 3 | 03. 02. | ||||||||||||
| 4 | 03. 09. | Fizika BSc 3. évfolyam (Fizikus specializáció) | |||||||||||
| 5 | 03. 16. | Rövidített név | Tárgy név | Követelmények | Megjegyzés | ||||||||
| 6 | 03. 23. | StatFiz | Statisztikus fizika | 9 kis ZH, 2 nagy ZH | |||||||||
| 7 | 03. 30. | StatFiz | Tavaszi szünet | Eldin2 | Elektrodinamika 2 | 2 nagy ZH, 1 nagy HF | |||||||
| Szünet | 04. 06. | Tavaszi szünet | |||||||||||
| 8 | 04. 13. | Dékáni szünet | StatFiz - pót | ||||||||||
| 9 | 04. 20. | ||||||||||||
| 10 | 04. 27. | Munka ünnepe | |||||||||||
| 11 | 05. 04. | ||||||||||||
| 12 | 05. 11. | ||||||||||||
| 13 | 05. 18. | StatFiz | |||||||||||
| 14 | 05. 25. | Pünkösd | Eldin2 | ||||||||||
| Póthét | 06. 01. | StatFiz - pót | Elndin2 - pót | ||||||||||
| Fizika BSc 3. évfolyam (Alkalmazott fizika specializáció) | |||||||||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | ZH sáv | Péntek, 8-10 óráig | |||||
| 1 | 02. 16. | Óra idejében | |||||||||||
| 2 | 02. 23. | Egyéb időpont | |||||||||||
| 3 | 03. 02. | ||||||||||||
| 4 | 03. 09. | Fizika BSc 3. évfolyam (Alkalmazott fizika specializáció) | |||||||||||
| 5 | 03. 16. | CFD | Rövidített név | Tárgy név | Követelmények | Megjegyzés | |||||||
| 6 | 03. 23. | CFD - pót | StatFiz | Statisztikus fizika | 9 kis ZH, 2 nagy ZH | ZH sáv | |||||||
| 7 | 03. 30. | StatFiz | Tavaszi szünet | Eldin2 | Elektrodinamika 2 | 2 nagy ZH, 1 nagy HF | |||||||
| Szünet | 04. 06. | Tavaszi szünet | Mikro-nano | Mikro- és nanotechnológiák | 2 nagy ZH | ||||||||
| 8 | 04. 13. | MikroNano | Orvosi | Dékáni szünet | StatFiz - pót | CFD | Bevezetés a CFD-módszerekbe | 2 nagy ZH | az első alkalom elméleti, a második gyakorlati zh, lehetőleg 6. és 14. héten | ||||
| 9 | 04. 20. | Orvosi - pót | Mikro | Mikro | Mikroszkópia | 1 nagy ZH | Előadás idejében | ||||||
| 10 | 04. 27. | MikroNano - pót | Mikro - pót | Munka ünnepe | Orvosi | Orvosi képalkotó rendszerek | 2 nagy ZH | Hallgatókkal egyeztetve | |||||
| 11 | 05. 04. | ||||||||||||
| 12 | 05. 11. | MikroNano | |||||||||||
| 13 | 05. 18. | MikroNano - pót | Orvosi | StatFiz | |||||||||
| 14 | 05. 25. | Pünkösd | CFD | Eldin2 | |||||||||
| Póthét | 06. 01. | StatFiz - pót | Eldin2 - pót | Orvosi - pót | CFD - pót | ||||||||