1. évfolyam | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Póthét | ||
2025.05.26. | 2025.05.27. | 2025.05.28. | 2025.05.29. | 2025.05.30. | 2025.05.31. | 2025.06.01. | Vizsgaidőszak | |||
Oktatási szünet | ||||||||||
2025.06.02. | 2025.06.03. | 2025.06.04. | 2025.06.05. | 2025.06.06. | 2025.06.07. | 2025.06.08. | ||||
KisFiz2 | Többvált anal | |||||||||
2025.06.09. | 2025.06.10. | 2025.06.11. | 2025.06.12. | 2025.06.13. | 2025.06.14. | 2025.06.15. | ||||
KisFiz2 | Többvált anal | Rövidítés | Tárgynév | |||||||
2025.06.16. | 2025.06.17. | 2025.06.18. | 2025.06.19. | 2025.06.20. | 2025.06.21. | 2025.06.22. | Többvált anal | Többváltozós analízis | ||
KisFiz2 | Többvált anal | KisFiz2 | Kísérleti Fizika 2. | |||||||
2025.06.23. | 2025.06.24. | 2025.06.25. | 2025.06.26. | 2025.06.27. | 2025.06.28. | 2025.06.29. | SzámMód2 | Számítási Módszerek a Fizikában 2. | ||
KisFiz2 | KisFiz2 | |||||||||
2025.06.30. | ||||||||||
2. évfolyam Fizkus specializáció |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Póthét | ||
2025.05.26. | 2025.05.27. | 2025.05.28. | 2025.05.29. | 2025.05.30. | 2025.05.31. | 2025.06.01. | Vizsgaidőszak | |||
Oktatási szünet | ||||||||||
2025.06.02. | 2025.06.03. | 2025.06.04. | 2025.06.05. | 2025.06.06. | 2025.06.07. | 2025.06.08. | ||||
Kvantum1 | Mérmatmod | |||||||||
2025.06.09. | 2025.06.10. | 2025.06.11. | 2025.06.12. | 2025.06.13. | 2025.06.14. | 2025.06.15. | ||||
Kvantum1 | Mecha2 | |||||||||
2025.06.16. | 2025.06.17. | 2025.06.18. | 2025.06.19. | 2025.06.20. | 2025.06.21. | 2025.06.22. | Rövidítés | Tárgynév | ||
Mérmatmod | Mérmatmod | Kvantum1 | Mecha2 | Mechanika 2 | ||||||
Kvantum1 | Mérmatmod | A méréskiértékelés matematikai módszerei | ||||||||
2025.06.23. | 2025.06.24. | 2025.06.25. | 2025.06.26. | 2025.06.27. | 2025.06.28. | 2025.06.29. | Kvantum1 | Kvantummechanika 1 | ||
Mecha2 | Kvantum1 | Mérmatmod | Mecha2 | |||||||
Mérmatmod | ||||||||||
2025.06.30. | ||||||||||
2. évfolyam Fizkus specializáció |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Póthét | ||
2025.05.26. | 2025.05.27. | 2025.05.28. | 2025.05.29. | 2025.05.30. | 2025.05.31. | 2025.06.01. | Vizsgaidőszak | |||
Oktatási szünet | ||||||||||
2025.06.02. | 2025.06.03. | 2025.06.04. | 2025.06.05. | 2025.06.06. | 2025.06.07. | 2025.06.08. | ||||
Nukmértech | Kvantum1 | Mérmatmod | ||||||||
2025.06.09. | 2025.06.10. | 2025.06.11. | 2025.06.12. | 2025.06.13. | 2025.06.14. | 2025.06.15. | ||||
Kvantum1 | Nukmértech | |||||||||
2025.06.16. | 2025.06.17. | 2025.06.18. | 2025.06.19. | 2025.06.20. | 2025.06.21. | 2025.06.22. | Rövidítés | Tárgynév | ||
Mérmatmod | Mérmatmod | Kvantum1 | Mérmatmod | A méréskiértékelés matematikai módszerei | ||||||
Kvantum1 | Nukmértech | Nukleáris méréstechnika és sugárvédelem | ||||||||
2025.06.23. | 2025.06.24. | 2025.06.25. | 2025.06.26. | 2025.06.27. | 2025.06.28. | 2025.06.29. | Kvantum1 | Kvantummechanika 1 | ||
Mérmatmod | Kvantum1 | Mérmatmod | ||||||||
Nukmértech | ||||||||||
2025.06.30. | ||||||||||
3. évfolyam Fizkus specializáció |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Póthét | ||
2025.05.26. | 2025.05.27. | 2025.05.28. | 2025.05.29. | 2025.05.30. | 2025.05.31. | 2025.06.01. | Vizsgaidőszak | |||
Oktatási szünet | ||||||||||
2025.06.02. | 2025.06.03. | 2025.06.04. | 2025.06.05. | 2025.06.06. | 2025.06.07. | 2025.06.08. | ||||
Kvantmat | Alkszilfiz | Elmszilfiz | Alkszilfiz | |||||||
2025.06.09. | 2025.06.10. | 2025.06.11. | 2025.06.12. | 2025.06.13. | 2025.06.14. | 2025.06.15. | ||||
Statfiz1 | Kvantmat | Elmszilfiz | Alkszilfiz | |||||||
Alkszilfiz | ||||||||||
2025.06.16. | 2025.06.17. | 2025.06.18. | 2025.06.19. | 2025.06.20. | 2025.06.21. | 2025.06.22. | Rövidítés | Tárgynév | ||
Kvantmat | Alkszilfiz | Elmszilfiz | Statfiz1 | Kvantmat | A kvantumelmélet matematikai alapjai | |||||
Alkszilfiz | Alkszilfiz | Alkalmazott szilárdtestfizika | ||||||||
2025.06.23. | 2025.06.24. | 2025.06.25. | 2025.06.26. | 2025.06.27. | 2025.06.28. | 2025.06.29. | Elmszilfiz | Elméleti szilárdtestfizika | ||
Kvantmat | Elmszilfiz | Statfiz1 | Statisztikus fizika 1. | |||||||
2025.06.30. | ||||||||||
3. évfolyam Fizkus specializáció |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Póthét | ||
2025.05.26. | 2025.05.27. | 2025.05.28. | 2025.05.29. | 2025.05.30. | 2025.05.31. | 2025.06.01. | Vizsgaidőszak | |||
Oktatási szünet | ||||||||||
2025.06.02. | 2025.06.03. | 2025.06.04. | 2025.06.05. | 2025.06.06. | 2025.06.07. | 2025.06.08. | ||||
Kvantmat | Alkszilfiz | Elmszilfiz | Alkszilfiz | |||||||
2025.06.09. | 2025.06.10. | 2025.06.11. | 2025.06.12. | 2025.06.13. | 2025.06.14. | 2025.06.15. | ||||
KvantuMat | Elmszilfiz | Alkszilfiz | ||||||||
Alkszilfiz | Rövidítés | Tárgynév | ||||||||
2025.06.16. | 2025.06.17. | 2025.06.18. | 2025.06.19. | 2025.06.20. | 2025.06.21. | 2025.06.22. | Kvantmat | A kvantumelmélet matematikai alapjai | ||
Kvantmat | Alkszilfiz | Elmszilfiz | Statfiz1 | Alkszilfiz | Alkalmazott szilárdtestfizika | |||||
Statfiz1 | Alkszilfiz | Bevfúzplaz | Bevezetés a fúziós plazmafizikába | |||||||
Bevfúzplaz | Elmszilfiz | Elméleti szilárdtestfizika | ||||||||
2025.06.23. | 2025.06.24. | 2025.06.25. | 2025.06.26. | 2025.06.27. | 2025.06.28. | 2025.06.29. | Statfiz1 | Statisztikus fizika 1. | ||
Kvantmat | Bevfúzplaz | Bevfúzplaz | ||||||||
Elmszilfiz | ||||||||||
2025.06.30. | ||||||||||