| 1. évfolyam | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Póthét | ||||
| 2024.12.09. | 2024.12.10. | 2024.12.11. | 2024.12.12. | 2024.12.13. | 2024.12.14. | 2024.12.15. | Vizsgaidőszak | |||||
| Oktatási szünet | ||||||||||||
| 2024.12.16. | 2024.12.17. | 2024.12.18. | 2024.12.19. | 2024.12.20. | 2024.12.21. | 2024.12.22. | ||||||
| Számmód 1 | Anal | Kisfiz 1 | Rövidítés | Tárgynév | Megjegyzés: | |||||||
| Kisfiz 1 | Kísérleti fizika 1 | Helyszín: fizikus hallgatói labor (F3-as épület legfelső szint) | ||||||||||
| 2024.12.23. | 2024.12.24. | 2024.12.25. | 2024.12.26. | 2024.12.27. | 2024.12.28. | 2024.12.29. | Anal | Analízis fizikusoknak | A megadott időpontban az írásbeli vizsga lesz. A szóbelik más időpontban lesznek. | |||
| Számmód 1 | Számítási módszerek a fizikában 1. | |||||||||||
| 2024.12.30. | 2024.12.31. | 2025.01.01. | 2025.01.02. | 2025.01.03. | 2025.01.04. | 2025.01.05. | ||||||
| 2025.01.06. | 2025.01.07. | 2025.01.08. | 2025.01.09. | 2025.01.10. | 2025.01.11. | 2025.01.12. | ||||||
| Számmód 1 | Kisfiz 1 | Anal | ||||||||||
| Kisfiz 1 | ||||||||||||
| 2025.01.13. | 2025.01.14. | 2025.01.15. | 2025.01.16. | 2025.01.17. | 2025.01.18. | 2025.01.19. | ||||||
| Kisfiz 1 | Számmód 1 | Kisfiz 1 | ||||||||||
| 2025.01.20. | 2025.01.21. | 2025.01.22. | 2025.01.23. | 2025.01.24. | 2025.01.25. | 2025.01.26. | ||||||
| Kisfiz 1 | Számmód 1 | Anal | Kisfiz 1 | |||||||||
| 2. évfolyam | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Póthét | ||||
| 2024.12.09. | 2024.12.10. | 2024.12.11. | 2024.12.12. | 2024.12.13. | 2024.12.14. | 2024.12.15. | Vizsgaidőszak | |||||
| Valszám | Oktatási szünet | |||||||||||
| 2024.12.16. | 2024.12.17. | 2024.12.18. | 2024.12.19. | 2024.12.20. | 2024.12.21. | 2024.12.22. | ||||||
| Kisfiz 3 | Kisfiz 3 | Rövidítés | Tárgynév | Megjegyzés: | ||||||||
| Méréstech | Mértech | Méréstechnika | Helyszín: F1 ép. 1. lh. 1. em. | |||||||||
| Valszám | Kisfiz 3 | Kísérleti fizika 3. | ||||||||||
| Valszám | Valószínűségszámítás | |||||||||||
| Mecha | Mechanika 1. | 1. alkalom írásbeli vizsga mindenkinek | ||||||||||
| 2024.12.30. | 2024.12.31. | 2025.01.01. | 2025.01.02. | 2025.01.03. | 2025.01.04. | 2025.01.05. | ||||||
| 2025.01.06. | 2025.01.07. | 2025.01.08. | 2025.01.09. | 2025.01.10. | 2025.01.11. | 2025.01.12. | ||||||
| Valszám | Kisfiz 3 | |||||||||||
| Méréstech | Méréstech | |||||||||||
| 2025.01.13. | 2025.01.14. | 2025.01.15. | 2025.01.16. | 2025.01.17. | 2025.01.18. | 2025.01.19. | ||||||
| Valszám | Kisfiz 3 | |||||||||||
| Méréstech | Méréstech | |||||||||||
| 2025.01.20. | 2025.01.21. | 2025.01.22. | 2025.01.23. | 2025.01.24. | 2025.01.25. | 2025.01.26. | ||||||
| Méréstech | Valszám | Méréstech | ||||||||||
| Méréstech | ||||||||||||
| 3. évfolyam fizikus | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Póthét | ||||
| 2024.12.09. | 2024.12.10. | 2024.12.11. | 2024.12.12. | 2024.12.13. | 2024.12.14. | 2024.12.15. | Vizsgaidőszak | |||||
| Oktatási szünet | ||||||||||||
| 2024.12.16. | 2024.12.17. | 2024.12.18. | 2024.12.19. | 2024.12.20. | 2024.12.21. | 2024.12.22. | Rövidítés | Tárgynév | Megjegyzés: | |||
| Optika | Szilfiz | SZIGO | Kísérleti Fizika Szigorlat | |||||||||
| Kvantum 2 | Szilfiz | Szilárdtestfizika alapjai | ||||||||||
| Csopelm | ||||||||||||
| 2024.12.23. | 2024.12.24. | 2024.12.25. | 2024.12.26. | 2024.12.27. | 2024.12.28. | 2024.12.29. | Eldin | Elektrodinamika 1 | 1. alkalom írásbeli vizsga mindenkinek Szóbeli javítóvizsga, helye: F3218 (Virosztek Attila irodája) | |||
| Optika | Optika | |||||||||||
| Kvantum 2 | Kvantummechanika 2 | Elm. Fiz. Tanszék szemináriumi szoba | ||||||||||
| 2024.12.30. | 2024.12.31. | 2025.01.01. | 2025.01.02. | 2025.01.03. | 2025.01.04. | 2025.01.05. | Csopelm | Csoportelmélet fizikusoknak | E-mailben IS kérek jelentkezést legkésőbb a vizsga előtti napon délig a feher.titusz@ttk.bme.hu címen! | |||
| Optika | ||||||||||||
| 2025.01.06. | 2025.01.07. | 2025.01.08. | 2025.01.09. | 2025.01.10. | 2025.01.11. | 2025.01.12. | ||||||
| Optika | Szilfiz | Optika | Eldin | |||||||||
| Kvantum 2 | ||||||||||||
| Csopelm | ||||||||||||
| 2025.01.13. | 2025.01.14. | 2025.01.15. | 2025.01.16. | 2025.01.17. | 2025.01.18. | 2025.01.19. | ||||||
| Optika | Szilfiz | Eldin | ||||||||||
| Kvantum 2 | ||||||||||||
| 2025.01.20. | 2025.01.21. | 2025.01.22. | 2025.01.23. | 2025.01.24. | 2025.01.25. | 2025.01.26. | ||||||
| Szilfiz | SZIGO | Szilfiz | Optika | |||||||||
| Kvantum 2 | Eldin | |||||||||||
| Csopelm | ||||||||||||
| 3. évfolyam alkalmazott | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | Póthét | ||||
| 2024.12.09. | 2024.12.10. | 2024.12.11. | 2024.12.12. | 2024.12.13. | 2024.12.14. | 2024.12.15. | Vizsgaidőszak | |||||
| Oktatási szünet | ||||||||||||
| 2024.12.16. | 2024.12.17. | 2024.12.18. | 2024.12.19. | 2024.12.20. | 2024.12.21. | 2024.12.22. | ||||||
| Optika | Szilfiz | Rövidítés | Tárgynév | Megjegyzés: | ||||||||
| Spektro | SZIGO | Kísérleti Fizika Szigorlat | ||||||||||
| Reaktorfiz | ||||||||||||
| 2024.12.23. | 2024.12.24. | 2024.12.25. | 2024.12.26. | 2024.12.27. | 2024.12.28. | 2024.12.29. | Szilfiz | Szilárdtestfizika alapjai | ||||
| Eldin | Elektrodinamika 1 | 1. alkalom írásbeli vizsga mindenkinek Szóbeli javítóvizsga, helye: F3218 (Virosztek Attila irodája) | ||||||||||
| 2024.12.30. | 2024.12.31. | 2025.01.01. | 2025.01.02. | 2025.01.03. | 2025.01.04. | 2025.01.05. | Optika | Optika | ||||
| Optika | Spektro | Spektroszkópia | ||||||||||
| Reaktorfiz | Reaktorfizika | |||||||||||
| 2025.01.06. | 2025.01.07. | 2025.01.08. | 2025.01.09. | 2025.01.10. | 2025.01.11. | 2025.01.12. | Anyagtud | Az anyagtudomány alapjai és alkalmzásai | ||||
| Optika | Szilfiz | Optika | Eldin | |||||||||
| Reaktorfiz | ||||||||||||
| 2025.01.13. | 2025.01.14. | 2025.01.15. | 2025.01.16. | 2025.01.17. | 2025.01.18. | 2025.01.19. | ||||||
| Optika | Szilfiz | Eldin | ||||||||||
| Reaktorfiz | Spektro | |||||||||||
| 2025.01.20. | 2025.01.21. | 2025.01.22. | 2025.01.23. | 2025.01.24. | 2025.01.25. | 2025.01.26. | ||||||
| Optika | Szilfiz | SZIGO | Szilfiz | Optika | ||||||||
| Reaktorfiz | Eldin | |||||||||||
| Spektro |