A Fizika BSc szak zárthelyi ütemterve 2019 tavaszi félévében |
||||||||||||||||||
FizBSc 1 | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | heti zh-k | ||||||||||
1 | február 4. | szünnap | ||||||||||||||||
2 | február 11. | zh sáv | ||||||||||||||||
3 | február 18. | órarendi | ||||||||||||||||
4 | február 25. | máskor | ||||||||||||||||
5 | március 4. | Pót/javító | ||||||||||||||||
6 | március 11. | SzámMódfiz2 | NEMEZETI ÜNNEP | SzámMódFiz2 | Betűszín | Oktatóval egyeztetve | ||||||||||||
március 18. | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | Tárgy | Hivatkozás | Megjegyzések | Számonkérések | |||||||||
7 | március 25. | TöbbVáltAnal | TöbbVáltAnal | Kísérleti fizika gyakorlat 2 | KísFizGyak2 | 2 nagy zárthelyi, minden héten csütörtökön a kiadot példák közül egyből 10-15 perces röpzárthelyi | ||||||||||||
8 | április 1. | Számítási módszerek a fizikában 2 | SzámMódFiz2 | 2 nagy zárthelyi, előadásokon kiszárthelyik az előző héten kiadott példákból | ||||||||||||||
9 | április 8. | Többváltozós analízis | TöbbVáltAnal | 2 nagy zárthelyi, 3 házi feladatsor a félév során | ||||||||||||||
10 | április 15. | NAGYPÉNTEK | Programozás 2 | Prog2 | 1 nagy zárthelyi, 1 nagy házi feladat és 5 db kis zárthelyi, melyekből a legjobb 3 számít | |||||||||||||
11 | április 22. | HÚSVÉT | NumSzám | TöbbVáltAnal | TöbbVáltAnal | NumSzám | Numerikus számítások fizikusoknak | NumSzám | 1 nagy zárthelyi, 1 nagy házi feladat | |||||||||
12 | április 29. | MUNKA ÜNNEPE | SzámMódfiz2 | SzámMódFiz2 | ||||||||||||||
13 | május 6. | KísFizGyak2 | KísFizGyak2 | |||||||||||||||
14 | május 13. | Prog2 | Prog2 | |||||||||||||||
Pót | május 20. | |||||||||||||||||
május 27. | ||||||||||||||||||
FizBSc 2 - ELM | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | heti zh-k | ||||||||||
1 | február 4. | szünnap | ||||||||||||||||
2 | február 11. | zh sáv | ||||||||||||||||
3 | február 18. | órarendi | ||||||||||||||||
4 | február 25. | máskor | ||||||||||||||||
5 | március 4. | Pót/javító | ||||||||||||||||
6 | március 11. | Áramlástan | NEMEZETI ÜNNEP | Áramlástan | Betűszín | Oktatóval egyeztetve | ||||||||||||
március 18. | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | Tárgy | Hivatkozás | Megjegyzések | Számonkérések | |||||||||
7 | március 25. | KvantumGyak1 | KvantumGyak1 | Kvantumechanika gyakorlat 1 | KvantumGyak1 | 2 nagy zárthelyi, és egy összevont pót- / javító zárthelyi; továbbá minden előadás elején a második előadáson, kezdve előző előadáson elhangzottakból egy 10 perces opcionális röpzárthelyi, ami alapján megajánlott jegyet lehet szerezni | ||||||||||||
8 | április 1. | FunkAnal | FunkAnal | Kísérleti Magfizika | KísMagfiz | 1 nagy zárthelyi | ||||||||||||
9 | április 8. | MechaGyak2 | MechaGyak2 | Funkcionálanalízis | FunkAnal | A teljesíményértékelések 50 %-al számítanak bele az évvégi jegybe (a vizsgával majd kiegészítve) | 2 nagy zárthelyi | |||||||||||
10 | április 15. | MechaGyak2 | NAGYPÉNTEK | MechaGyak2 | Modern matematikai módszerek a fizikában | ModMat | 5 "közepes zárthelyi" a félév során, mely a végős jegy felét adja | |||||||||||
11 | április 22. | HÚSVÉT | Mechanika gyakorlat 2 | MechaGyak2 | 2 nagy zárthelyi, harmadik héttől kezdve minden második gyakorlaton 10 - 15 perces kis zárthelyi a megelőző gyakorlaton kiadott "könnyű" feladatokból | |||||||||||||
12 | április 29. | FunkAnal | MUNKA ÜNNEPE | FunkAnal | Áramlástan | Áramlástan | 2 nagy zárthelyi | |||||||||||
13 | május 6. | Áramlástan | ||||||||||||||||
14 | május 13. | MechaGyak2 | KvantumGyak1 | KísMagFiz | KvantumGyak1, MechaGyak2 | KísMagFiz | ||||||||||||
Pót | május 20. | |||||||||||||||||
május 27. | ||||||||||||||||||
FizBSc 2 - ALK | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | heti zh-k | ||||||||||
1 | február 4. | szünnap | ||||||||||||||||
2 | február 11. | zh sáv | ||||||||||||||||
3 | február 18. | órarendi | ||||||||||||||||
4 | február 25. | máskor | ||||||||||||||||
5 | március 4. | Betűszín | Oktatóval egyeztetve | |||||||||||||||
6 | március 11. | Áramlástan | NEMEZETI ÜNNEP | Áramlástan | ||||||||||||||
március 18. | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | Tárgy | Hivatkozás | Megjegyzések | Számonkérések | |||||||||
7 | március 25. | KvantumGyak1 | KvantumGyak1 | Kvantumechanika gyakorlat 1 | KvantumGyak1 | 2 nagy zárthelyi, és egy összevont pót- / javító zárthelyi; továbbá minden előadás elején a második előadáson, kezdve előző előadáson elhangzottakból egy 10 perces opcionális röpzárthelyi, ami alapján megajánlott jegyet lehet szerezni | ||||||||||||
8 | április 1. | FunkAnal | FunkAnal | Kísérleti Magfizika | KísMagFiz | 1 nagy zárthelyi | ||||||||||||
9 | április 8. | Funkcionálanalízis | FunkAnal | 2 nagy zárthelyi | ||||||||||||||
10 | április 15. | NAGYPÉNTEK | Mikroszkópia | oktatóval egyeztetve | ||||||||||||||
11 | április 22. | HÚSVÉT | BioFiz | BioFiz | Biofizika alapjai | Biofiz | 1 nagy zárthelyi, választott témakörből összefoglaló beadása 13. héten és beszámoló a 14. héten | |||||||||||
12 | április 29. | FunkAnal | MUNKA ÜNNEPE | FunkAnal | Végeslem modellezés alapjai ás alkalmazása | Végeselem | ||||||||||||
13 | május 6. | Áramlástan | Áramlástan | Atomenergia és fenntartható fejlődés | Energetika | |||||||||||||
14 | május 13. | KvantumGyak1 | KísMagFiz | KvantumGyak1 | Környezetvédelem | KörnyVéd | ||||||||||||
Pót | május 20. | |||||||||||||||||
május 27. | ||||||||||||||||||
FizBSc 3 - ELM | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | heti zh-k | ||||||||||
1 | február 4. | szünnap | ||||||||||||||||
2 | február 11. | zh sáv | ||||||||||||||||
3 | február 18. | órarendi | ||||||||||||||||
4 | február 25. | máskor | ||||||||||||||||
5 | március 4. | Pót/javító | ||||||||||||||||
6 | március 11. | NEMEZETI ÜNNEP | Betűszín | Oktatóval egyeztetve | ||||||||||||||
március 18. | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | Tárgy | Hivatkozás | Megjegyzések | Számonkérések | |||||||||
7 | március 25. | ElDinGyak2 | ElDinGyak2 | Elektrodinamika gyakorlat 2 | ElDinGyak2 | 2 nagy zárthelyi | ||||||||||||
8 | április 1. | ElDinGyak2 | ElDinGyak2 | Statiszitkus fizika gyakorlat 2 | StatFizGyak1 | 2 nagy zárthelyi, gyakorlatok és előadások elején kis zárthelyik legfeljebb megajánlott közepesért legfeljebb | ||||||||||||
9 | április 8. | |||||||||||||||||
10 | április 15. | NAGYPÉNTEK | ||||||||||||||||
11 | április 22. | HÚSVÉT | ||||||||||||||||
12 | április 29. | MUNKA ÜNNEPE | ||||||||||||||||
13 | május 6. | |||||||||||||||||
14 | május 13. | ElDinGyak2 | ElDinGyak2 | |||||||||||||||
Pót | május 20. | ElDinGyak2 | ElDinGyak2 | |||||||||||||||
május 27. | ||||||||||||||||||
FizBSc 3 - ALK | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | heti zh-k | ||||||||||
1 | február 4. | szünnap | ||||||||||||||||
2 | február 11. | zh sáv | ||||||||||||||||
3 | február 18. | órarendi | ||||||||||||||||
4 | február 25. | máskor | ||||||||||||||||
5 | március 4. | Pót/javító | ||||||||||||||||
6 | március 11. | NEMEZETI ÜNNEP | Betűszín | Oktatóval egyeztetve | ||||||||||||||
március 18. | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | TAVASZI SZÜNET | Tárgy | Hivatkozás | Megjegyzések | Számonkérések | |||||||||
7 | március 25. | ElDinGyak2 | MikroNano | RadioHull | ElDinGyak2, RadioHull | MikroNano | Elektrodinamika gyakorlat 2 | ElDinGyak2 | 2 nagy zárthelyi | |||||||||
8 | április 1. | ElDinGyak2 | ElDinGyak2 | Statiszitkus fizika gyakorlat 1 | StatFizGyak1 | 2 nagy zárthelyi, gyakorlatok és előadások elején kis zárthelyik legfeljebb megajánlott közepesért legfeljebb | ||||||||||||
9 | április 8. | Mikro- és nanotechnológiák | MikroNano | 2 nagy zárthelyi | ||||||||||||||
10 | április 15. | NAGYPÉNTEK | Alkalmazott plazmafizika | AlkPazmafiz | 2 nagy zárthelyi | |||||||||||||
11 | április 22. | HÚSVÉT | Orvosi képalkotó rendszerek | OrvKépalkMódsz | 2 nagy zárthelyi oktatóval egyeztetve | |||||||||||||
12 | április 29. | MikroNano | MUNKA ÜNNEPE | MikroNano | Bevezetés a CFD módszerekbe | BevCFD | 2 nagy zárthelyi | |||||||||||
13 | május 6. | Fizikai kísérletek tervezése és építése | FizKísTervÉp | 1 nagy zárthelyi | ||||||||||||||
14 | május 13. | ElDinGyak2 | RadioHull | ElDinGyak2 | RadioHull | Radioaktív hulladékok | RadioHull | 2 nagy zárthelyi | ||||||||||
Pót | május 20. | ElDinGyak2 | ElDinGyak2 | |||||||||||||||
május 27. |