A Fizika BSc szak zárthelyi ütemterve 2019 őszi félévében |
||||||||||||||||||
FizBSc 1 | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | heti zh-k | ||||||||||
1 | szeptember 3. | szünnap | ||||||||||||||||
2 | szeptember 10. | zh sáv | ||||||||||||||||
3 | szeptember 17. | Sportnap | órarendi | |||||||||||||||
4 | szeptember 24. | Dékáni szünet | máskor | |||||||||||||||
5 | október 1. | KísFizGyak1 | KísFizGyak1 | Pót/javító | ||||||||||||||
6 | október 8. | Betűszín | Oktatóval egyeztetve | |||||||||||||||
7 | október 15. | Anal | Anal | Tárgy | Hivatkozás | Megjegyzések | Számonkérések | |||||||||||
8 | október 22. | Nemzeti ünnep | Nemzeti ünnep | SzámMódFiz1 | SzámMódFiz1 | Kísérleti fizika gyakorlat 1 | KísFizGyak1 | kiadott házi feladatokból minden gyakorlaton kis zárthelyi | 3 nagy zárthelyi | |||||||||
9 | október 29. | Mindenszentek | Mindenszentek | Számítási módszerek a fizikában 1 | SzámMódFiz1 | kiadott házi feladatokból minden gyakorlaton kis zárthelyi | 2 nagy zárthelyi | |||||||||||
10 | november 5. | KísFizGyak1 | KísFizGyak1 | Analízis fizikusoknak | Anal | 3 - 4 házi feladatsor | 2 nagy zárthelyi | |||||||||||
11 | november 12. | TDK Konferencia | SzámMódFiz1 | SzámMódFiz1 | Programozás | Prog | 1 nagy házi feladat; 5 kis zárthelyi, melyekből a legjobb 3 számít | 1 nagy zárthelyi | ||||||||||
12 | november 19. | SzámMódFiz1 | SzámMódFiz1 | |||||||||||||||
13 | november 26. | Anal | Prog | Nyílt nap | Prog | Anal | ||||||||||||
14 | december 3. | SzámMódFiz1 | KísFizGyak1 | KísFizGyak1 | SzámMódFiz1 | |||||||||||||
Pót | december 10. | |||||||||||||||||
december 17. | ||||||||||||||||||
december 24. | ||||||||||||||||||
FizBSc 2 | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | heti zh-k | ||||||||||
1 | szeptember 3. | szünnap | ||||||||||||||||
2 | szeptember 10. | KísFizGyak3 (kis zárthelyi) | KísFizGyak3 (kis zárthelyi) | zh sáv | ||||||||||||||
3 | szeptember 17. | Sportnap | órarendi | |||||||||||||||
4 | szeptember 24. | Dékáni szünet | KísFizGyak3 (kis zárthelyi) | KísFizGyak3 (kis zárthelyi) | máskor | |||||||||||||
5 | október 1. | Elektro | Elektro | Pót/javító | ||||||||||||||
6 | október 8. | KísFizGyak3 (kis zárthelyi) | KísFizGyak3 (kis zárthelyi) | Betűszín | Oktatóval egyeztetve | |||||||||||||
7 | október 15. | SugVéd | ValSzám | SugVéd | ValSzám | Tárgy | Hivatkozás | Megjegyzések | Számonkérések | |||||||||
8 | október 22. | Nemzeti ünnep | Nemzeti ünnep | KözGáz | MechaGyak1 | MechaGyak1 | KísFizGyak3 (kis zárthelyi) | Mechanika gyakorlat 1 | MechaGyak1 | gyakorlatok elején kis zárthelyi | 2 nagy zárthelyi | |||||||
9 | október 29. | KísFizGyak3 | Mindenszentek | Mindenszentek | KísFizGyak3 | Kísérleti fizika gyakorlat 3 | KísFizGyak3 | 6 kis zárthelyi | 2 nagy zárthelyi | |||||||||
10 | november 5. | MechaGyak1 | MechaGyak1 | KísFizGyak3 (kis zárthelyi) | Sugárvédelem és jog szabályozása | SugVéd | 2 nagy zárthelyi | |||||||||||
11 | november 12. | TDK Konferencia | Valószínűségszámítás fizikusoknak | ValSzám | minden hét házi feladat | 2 nagy zárthelyi | ||||||||||||
12 | november 19. | ValSzám | ValSzám | Menedzsment és vállalkozás gazdaságtan | Menedzsment | gyakorlati foglalkozások | 1 nagy zárthelyi | |||||||||||
13 | november 26. | KözGáz | Elektro | MechaGyak1 | Nyílt nap | MechaGyak1, Elektro | KísFizGyak3 (kis zárthelyi) | Elektronika | Elektro | 2 nagy zárthelyi | ||||||||
14 | december 3. | Menedzsment | SugVéd | KísFizGyak3 | SugVéd, Menedzs | KísFizGyak3 | Közgazdaságtan | Közgáz | 2 nagy zárthelyi (45 percesek) | |||||||||
Pót | december 10. | SugVéd | SugVéd | |||||||||||||||
december 17. | ||||||||||||||||||
december 24. | ||||||||||||||||||
FizBSc 3 - ELM | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | heti zh-k | ||||||||||
1 | szeptember 3. | szünnap | ||||||||||||||||
2 | szeptember 10. | zh sáv | ||||||||||||||||
3 | szeptember 17. | Sportnap | órarendi | |||||||||||||||
4 | szeptember 24. | Dékáni szünet | máskor | |||||||||||||||
5 | október 1. | Betűszín | Oktatóval egyeztetve | |||||||||||||||
6 | október 8. | KvantumGyak2 | KvantumGyak2 | |||||||||||||||
7 | október 15. | CsopElm | CsopElm | Tárgy | Hivatkozás | Megjegyzések | Számonkérések | |||||||||||
8 | október 22. | Nemzeti ünnep | Nemzeti ünnep | ElDinGyak1 | ElDinGyak1 | Kvantumechanika gyakorlat 2 | KvantumGyak2 | 2 nagy zárthelyi, és egy összevont pót- / javító zárthelyi; továbbá minden előadás elején a második előadáson, kezdve előző előadáson elhangzottakból egy 10 perces opcionális röpzárthelyi, ami alapján megajánlott jegyet lehet szerezni | ||||||||||
9 | október 29. | SzilFizGyak | ElDinGyak1 | Mindenszentek | Mindenszentek | ElDinGyak1 | SzilFizGyak | Elektrodinamika gyakorlat 1 | ElDinGyak1 | 2 nagy zárthelyi, és két pót- / javító zárthelyi; továbbá minden előadás elején a második előadáson, kezdve előző előadáson elhangzottakból egy 10 perces opcionális röpzárthelyi, ami alapján megajánlott jegyet lehet szerezni | ||||||||
10 | november 5. | SzilFizgyak | SzilFizGyak | Szilárdtestfizika gyakorlat | SzilFizGyak | gyakorlaton egy házifeladat bemutatás | 2 nagy zárthelyi | |||||||||||
11 | november 12. | TDK Konferencia | Csoportelmélet fizikusoknak | CsopElm | zárthelyi csak aláírásért, jegy a vizsga alapján | 2 nagy zárthelyi | ||||||||||||
12 | november 19. | Optika | Optika | Optika | Optika | 1 nagy zárthelyi | ||||||||||||
13 | november 26. | CsopElm | KvantumGyak2 | Nyílt nap | KvantumGyak2 | CsopElm | ||||||||||||
14 | december 3. | ElDinGyak1 | SzilFizGyak | SzilFizGyak | ElDinGyak1 | |||||||||||||
Pót | december 10. | ElDinGyak1 | ElDinGyak1 | |||||||||||||||
december 17. | ||||||||||||||||||
december 24. | ||||||||||||||||||
FizBSc 3 - ALK | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | heti zh-k | ||||||||||
1 | szeptember 3. | szünnap | ||||||||||||||||
2 | szeptember 10. | zh sáv | ||||||||||||||||
3 | szeptember 17. | Sportnap | órarendi | |||||||||||||||
4 | szeptember 24. | Dékáni szünet | máskor | |||||||||||||||
5 | október 1. | Pót/javító | ||||||||||||||||
6 | október 8. | KvantumGyak2 | KvantumGyak2 | Betűszín | Oktatóval egyeztetve | |||||||||||||
7 | október 15. | FelFizAlap | FelFizAlap | Tárgy | Hivatkozás | Megjegyzések | Számonkérések | |||||||||||
8 | október 22. | Nemzeti ünnep | Nemzeti ünnep | ElDinGyak1 | Reaktrofiz | ElDinGyak1 | Reaktorfiz | Kvantummechanika gyakorlat 2 | KvantumGyak2 | 2 nagy zárthelyi, és egy összevont pót- / javító zárthelyi; továbbá minden előadás elején a második előadáson, kezdve előző előadáson elhangzottakból egy 10 perces opcionális röpzárthelyi, ami alapján megajánlott jegyet lehet szerezni | ||||||||
9 | október 29. | SzilFizGyak | ElDinGyak1 | Mindenszentek | Mindenszentek | ElDinGyak1 | SzilFizGyak | Elektrodinamika gyakorlat 1 | ElDinGyak1 | 2 nagy zárthelyi, és két pót- / javító zárthelyi; továbbá minden előadás elején a második előadáson, kezdve előző előadáson elhangzottakból egy 10 perces opcionális röpzárthelyi, ami alapján megajánlott jegyet lehet szerezni | ||||||||
10 | november 5. | SzilFizgyak | SzilFizGyak | Szilárdtestfizika gyakorlat | SzilFizGyak | gyakorlaton egy házifeladat bemutatás | 2 nagy zárthelyi | |||||||||||
11 | november 12. | TDK Konferencia | Optika | Optika | 1 nagyzárthelyi | |||||||||||||
12 | november 19. | Optika | Optika | Reaktorfizika | Reaktorfiz | 2 nagyzárthelyi | ||||||||||||
13 | november 26. | Monte Carlo | KvantumGyak2 | FelFizAlap | Nyílt nap | KvantumGYak2 | Monte Carlo, FelFizAlap | Atomerőművek termohidraulikája | Termo | 1 nagyzárthelyi | ||||||||
14 | december 3. | Reaktrofiz | ElDinGyak1 | SzilFizGyak | SzilFizGyak | ElDinGyak1, Reaktorfiz | Monte Carlo módszerek | Monte Carlo | kis házi feladatok és egy nagy házi feladatok | 1 nagy zárthelyi | ||||||||
Pót | december 10. | ElDinGyak1 | Termo | Termo | Termo | ElDinGyak1 | Termo | Felületfizika alapjai | FelFizAlap | 2 nagy zárthelyi (45 perces) | ||||||||
december 17. | ||||||||||||||||||
december 24. |